Órgãos Sociais 2024/2027
1. ASSEMBLEIA GERAL
| PRESIDENTE | José António Pereira Garcia |
|---|---|
| 1º SECRETÁRIO | Ana Maria Torres Pereira |
| 2º SECRETÁRIO | Ricardo Jorge Correia Medeiros |
| SUPLENTES | Cátia Filipa Carreiro Sousa |
2. DIREÇÃO
| PRESIDENTE | Maria de Lurdes Teixeira Moreira Alfinete |
|---|---|
| VICE-PRESIDENTE | Mónica Catarina Melo Medeiro |
| SECRETARIO | Rui Faria Silva |
| TESOUREIRO | Paulo Rui Silvestre Pinheiro |
| VOGAL | Patrícia Alexandra Esteves Santos |
| 1º SUPLENTE | Luís Manuel A. Noronha Botelho |
| 2º SUPLENTE | Sandra de Fátima Aguiar Pinheiro |
| 3º SUPLENTE | Susana de Fátima Ledo Cavaco |
| 4º SUPLENTE | Gisela de Fátima Rodrigues Paz |
3. CONSELHO FISCAL
| PRESIDENTE | Marta Cristina Moniz do Couto |
|---|---|
| VOGAL | Paulo Peixoto |
| VOGAL | Maria Manuela B. G. Livro |
| 1º SUPLENTE | Raquel Pavão Furtado |